お飲物
ビール
| ヱビス樽生ビール 小 | 400 |
| ヱビス樽生ビール 中 | 520 |
| ヱビス樽生ビール 大 | 900 |
| サッポロ赤星ラガービール | 570 |
| ドラフト・ギネス | 650 |
酎ハイ・サワー
| レモン | 450 |
| カルピス | 450 |
| ガリ(大阪名物) | 450 |
| ルイボス茶 | 450 |
| ウーロン茶 | 450 |
| 緑茶 | 450 |
| 凍結レモンサワー | 500 |
飲むヨーグルトハイ
| 梅酒ヨーグルトハイ | 550 |
| 桃ヨーグルトハイ | 550 |
| カシスヨーグルトハイ | 550 |
| みかんヨーグルトハイ | 550 |
| 夏みかんヨーグルトハイ | 550 |
| 柚子ヨーグルトハイ | 550 |
ハイボール
| ハイボール(I.Wハーパー) | 500 |
| 知多ハイボール | 600 |
| イチローズ・ハイボール | 650 |
| 白州ハイボール | 680 |
| プレミアム山崎ハイボール | 680 |
お酒
| グラスワイン(赤・白) | 500 |
| グレープフルーツ酎ハイ(100%) | 500 |
| オレンジ酎ハイ | 500 |
| ホッピー・ゴールド 焼酎なし | 420 |
| ホッピー・ゴールド 焼酎あり | 550 |
| 焼酎1ショットプラス | 150 |
梅酒・果実酒
| 塩うめ酒 | 500 |
| フルフルマンゴー | 550 |
| ドラゴンフルーツ梅酒 | 550 |
| 雑賀にごり梅酒 | 550 |
| 角玉梅酒 | 500 |
| 赤ワイン梅酒 | 550 |
| 白玉梅酒 | 550 |
| あらごしみかん酒 | 550 |
| ゆず酒 | 550 |
| 完熟もも | 550 |
| 鶴梅 夏みかん | 550 |
| 白いゆず酒 | 550 |
ノンアルコール
| キリン零ICHI ゼロイチ | 380 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 300 |
| 緑茶 | 300 |
| ルイボス茶 | 300 |
| カルピス | 300 |
| コカ・コーラ | 350 |
| トマトジュース | 350 |
| ジンジャーエール | 350 |
| 100%オレンジ | 350 |
| 100%グレープフルーツ | 350 |
| 飲むヨーグルト | 350 |
カクテル
ウイスキー・カクテル
| ウイスキー・コーク | 500 |
| ブランデー・コーク | 500 |
| ジンジャー・ハイボール | 500 |
ビール・カクテル
| シャンディガフ | 580 |
| レッドアイ | 580 |
ピーチ・カクテル
| ピーチオレンジ | 550 |
| ピーチグレープフルーツ | 550 |
| ピーチウーロン | 550 |
カシス・カクテル
| カシスオレンジ | 550 |
| カシスグレープフルーツ | 550 |
| カシスウーロン | 550 |
ワイン
スパークリングワイン
| バルディビエソ フルボトル | 2,600 |
赤ワイン
| ミラマン 2016 フルボトル | 3,500 |
| ルイスカナス 2014 フルボトル | 4,500 |
| アルガーノ クラン フルボトル | 4,800 |
| アルガーノ クラン ハーフボトル | 4,800 |
白ワイン
| コノスル 2017 フルボトル | 2,600 |
| ボーランド 2017 フルボトル | 3,500 |
| オヴェハ・ネグラ フルボトル | 4,200 |
| アルガブランカ クラレーザ 2015 フルボトル | 4,800 |
| アルガブランカ クラレーザ 2015 ハーフボトル | 2,500 |
※メニューの料金は全て税抜きとなります